Sizing Chart
๐ Lingerie & Nightwear Size Chart
๐งท Bra Size Guide (in Inches)
Band Size (Under Bust) | Cup Size A (Bust) | Cup Size B | Cup Size C | Cup Size D |
---|---|---|---|---|
30 (66โ71 cm) | 30A = 30" | 30B = 31" | 30C = 32" | 30D = 33" |
32 (71โ76 cm) | 32A = 32" | 32B = 33" | 32C = 34" | 32D = 35" |
34 (76โ81 cm) | 34A = 34" | 34B = 35" | 34C = 36" | 34D = 37" |
36 (81โ86 cm) | 36A = 36" | 36B = 37" | 36C = 38" | 36D = 39" |
38 (86โ91 cm) | 38A = 38" | 38B = 39" | 38C = 40" | 38D = 41" |
๐ธ How to Measure:
-
Band Size: Measure around your ribcage, just under your bust.
-
Bust Size: Measure around the fullest part of your bust.
-
Cup Size = Bust - Band Size
๐ฉฑ Panty / Bottom Wear Size Chart
Size | Waist (inches) | Hips (inches) |
---|---|---|
S | 26 โ 28 | 34 โ 36 |
M | 28 โ 30 | 36 โ 38 |
L | 30 โ 32 | 38 โ 40 |
XL | 32 โ 34 | 40 โ 42 |
XXL | 34 โ 36 | 42 โ 44 |
๐ Nightwear / Robe Size Chart
Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | Fits Size |
---|---|---|---|---|
S | 32 โ 34 | 26 โ 28 | 34 โ 36 | 30โ32 |
M | 34 โ 36 | 28 โ 30 | 36 โ 38 | 32โ34 |
L | 36 โ 38 | 30 โ 32 | 38 โ 40 | 34โ36 |
XL | 38 โ 40 | 32 โ 34 | 40 โ 42 | 36โ38 |
XXL | 40 โ 42 | 34 โ 36 | 42 โ 44 | 38โ40 |
๐งต Tips for Customers
-
If you're between sizes, choose the larger size for comfort.
-
Lingerie items may have slight stretch for flexible fit.
-
Reach out to us at support@firstlace.com if you need help with sizing!